VIP特权 | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
需充值人民币 | 0 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1K | 2K | 5K | 1W | 2W | 5W | 10W |
每日招财神使用次数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 30 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 |
每日购买体力次数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
取消关卡扫荡时间 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日精英副本重置次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
购买竞技场挑战次数 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
元宝观星次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
休息时间延长至24小时 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
守卫城寨元宝鼓舞 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
守卫城寨背水一战 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日签到可以补签 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日神医诊疗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
每日荡寇元宝重置次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
自动观星 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
每日杜康酒祭祀 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
白金武修 | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钻石武修 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
至尊武修 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
元宝传承 | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
元宝购买橙色生辰纲 | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
元宝购买水浒寻宝普通投掷次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
元宝购买水浒寻宝双骰子投掷次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
元宝购买水浒寻宝奖励双倍投掷次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
元宝酿酒次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |






